Subotica Tech College of Applied Sciences
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

Vreme ažuriranja: 20.04.2024 03:00

Mašinstvo

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Krekić Daniel 1 26.70 30.00 56.70 4246-20232024 budžet
2 Prakatur Dimitrije 3 28.56 18.00 46.56 4219-20232024 samofin.
3 Borics Dávid 1 22.46 24.00 46.46 4121-20232024 samofin.
4 Ruža Šandor 3 34.50 9.00 43.50 4228-20232024
5 Vörös Dávid 1 24.28 12.00 36.28 4117-20232024
6 Szerencse Bence 1 24.72 9.00 33.72 4282-20232024

Elektrotehnika

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Bíró Bálint 1 27.82 21.00 48.82 4078-20232024 samofin.
2 Prakatur Dimitrije 2 28.56 18.00 46.56 4219-20232024 samofin.
3 Ruža Šandor 2 34.50 9.00 43.50 4228-20232024 samofin.
4 Vörös Dávid 3 24.28 12.00 36.28 4117-20232024 samofin.
5 Szerencse Bence 3 24.72 9.00 33.72 4282-20232024 samofin.
6 Ileš Lehel 2 21.48 12.00 33.48 4292-20232024 eksp. samofinansiranje

Mehatronika

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Csányi Levente 1 38.66 39.00 77.66 4293-20232024 budžet
2 Varga Viktor 3 34.04 15.00 49.04 4272-20232024
3 Prakatur Dimitrije 1 28.56 18.00 46.56 4219-20232024
4 Borics Dávid 2 22.46 24.00 46.46 4121-20232024
5 Ruža Šandor 1 34.50 9.00 43.50 4228-20232024
6 Vörös Dávid 2 24.28 12.00 36.28 4117-20232024
7 Szerencse Bence 2 24.72 9.00 33.72 4282-20232024
8 Ileš Lehel 1 21.48 12.00 33.48 4292-20232024

Informatika

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Larbak Bence 1 38.66 57.00 95.66 4143-20232024 budžet
2 Kanyó Natália 1 40.00 54.00 94.00 4224-20232024
3 Albert Ivett 1 35.60 43.00 78.60 4206-20232024
4 Fullajtár Krisztián 1 34.60 42.00 76.60 4252-20232024
5 Majoros Aron 1 33.22 43.00 76.22 4151-20232024
6 Varga Viktor 2 34.04 42.00 76.04 4272-20232024
7 Kujundzić Vanja 1 23.66 51.00 74.66 4077-20232024
8 Pavlović Vidak 1 27.40 47.00 74.40 4247-20232024
9 Bešlić Ilija 1 33.22 39.00 72.22 4257-20232024
10 Peruničić Andrej 1 30.16 40.00 70.16 4094-20232024
11 Maksimović Marko 1 21.82 47.00 68.82 4261-20232024
12 Perna Áron 1 27.54 41.00 68.54 4235-20232024
13 László Tamás 1 27.58 40.00 67.58 4130-20232024
14 Bene Dániel 1 28.50 38.00 66.50 4262-20232024
15 Bodoči Norbert 1 28.28 38.00 66.28 4185-20232024
16 Bakajić Dimitrije 1 22.98 43.00 65.98 4213-20232024
17 Šarčević Marin 1 22.36 41.00 63.36 4255-20232024
18 Pal Daniel 1 24.50 38.00 62.50 4190-20232024
19 Strajinić Aleksandra 1 31.14 28.00 59.14 4084-20232024
20 Crvenković Luka 1 25.70 26.00 51.70 4295-20232024
21 Bíró Bálint 2 27.82 23.00 50.82 4078-20232024

Inženjerski menadžment

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 László Tamás 2 27.58 40.00 67.58 4130-20232024
2 Bodoči Norbert 2 28.28 38.00 66.28 4185-20232024
3 Pal Daniel 2 24.50 38.00 62.50 4190-20232024
4 Šešlija Ognjen 1 30.62 30.00 60.62 4113-20232024
5 Bene Dániel 2 28.50 32.00 60.50 4262-20232024
6 Strajinić Aleksandra 2 31.14 28.00 59.14 4084-20232024
7 Popara Veljko 1 30.52 28.00 58.52 4114-20232024
8 Vuksić Jovan 1 26.40 32.00 58.40 4275-20232024
9 Varga Viktor 1 34.04 15.00 49.04 4272-20232024