Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Menadžment životne sredine

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 51

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 9

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 DISKRETNA MATEMATIKA 5 30 30 0
1 ENGLESKI JEZIK 1 5 30 30 0
1 FIZIKA 1 6 30 15 15
1 OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA 5 30 0 15
1 OSNOVI RAČUNARSTVA 6 30 15 15
1 RAČUNARSKA LABORATORIJA 1 3 0 0 45
2 MARKETING 3 30 0 0
2 OSNOVI EKONOMIJE 6 30 30 0
2 TERMODINAMIKA 6 30 30 0
2 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I EKOLOGIJA 6 30 30 0
2 ODRŽAVANJE UREĐAJA I OPREME 3 30 0 0
2 ANIMACIJE 5 30 0 30
2 MATEMATIČKA ANALIZA 6 30 30 0
2 OSNOVI KONSTRUISANJA 6 30 15 45
2 STATISTIKA 3 30 15 0

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 44

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 16

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 GREJANJE 6 30 30 0
3 POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE 6 30 30 0
3 TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK 6 30 30 0
3 MERENJA ELEKTRO 5 30 15 15
3 BAZE PODATAKA 6 30 0 30
3 INTERNET TEHNOLOGIJE 6 30 0 30
3 OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1 6 30 30 0
4 EKOLOŠKI IZVORI I UREĐAJI 6 45 45 0
4 MAŠINSKI MATERIJALI 5 30 30 0
4 ORGANIZACIJA PREDUZEĆA 6 30 30 0
4 UPRAVLJANJE KVALITETOM 3 30 0 0
4 ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA 6 30 30 0
4 MEHANIKA FLUIDA 5 30 30 0
4 INTEGRALNI RAZVOJ PROIZVODA 6 30 30 0
4 MULTIMEDIJSKI SISTEMI 5 30 0 30
4 NEMAČKI JEZIK 5 30 30 0
4 RAČUNARSKA LABORATORIJA 2 2 0 0 30

Školska godina: 3

Broj obaveznih ECTS: 55

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 5

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
5 MEHATRONSKE STRUKTURE 3 30 0 0
5 MENADŽMENT 4 30 0 0
5 TEORIJA ODLUČIVANJA 6 30 30 0
5 ZAŠTITA VAZDUHA OKOLNE SREDINE 6 45 45 0
5 ZAŠTITA ZEMLJIŠTA I VODA 6 60 30 0
5 HIDRAULIKA 6 30 30 0
5 E-MOBIL APLIKACIJE 4 15 0 30
6 STRUČNA PRAKSA 3 0 0 45
6 PRIMENJENI ELABORAT 6 0 0 120
6 UPRAVLJANJE OTPADOM 6 60 30 0
6 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 5 30 0 15
6 ZAVRŠNI RAD 10 0 0 180