| 1. Óra 08:00h - 08:45h | 2. Óra 08:50h - 09:35h | 3. Óra 09:45h - 10:30h | 4. Óra 10:35h - 11:20h | 5. Óra 11:30h - 12:15h | 6. Óra 12:20h - 13:05h | 7. Óra 13:10h - 13:55h | 8. Óra 14:00h - 14:45h | 9. Óra 14:50h - 15:35h | 10. Óra 15:45h - 16:30h | 11. Óra 16:35h - 17:20h | 12. Óra 17:25h - 18:10h | 13. Óra 18:15h - 19:00h | 14. Óra 19:10h - 19:55h | 15. Óra 20:00h - 20:45h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétfő | Matematika 3 (P) Zoltan Pap Terem 105 | Elektronika 1 (AV) Šandor Nađ Terem 407A | Elektronika 1 (LV) Šandor Nađ Terem 407A | Jelek és rendszerek (P) Silvester Pletl Terem 10 | |||||||||||
| Kedd | |||||||||||||||
| Szerda | Adatátvitel és ipari kommunikáció (P) Bojan Kuljić Terem 303 | Adatátvitel és ipari kommunikáció (AV) Bojan Kuljić Terem 303 | Matematika 3 (AV) Zoltan Pap Terem 1 | Villamos mérések (P) Janoš Minich Terem 23 | |||||||||||
| Csütörtök | Objektum-orientált programozás (P) Sanja Maravić Čisar Terem 101 | Jelek és rendszerek (AV) Šandor Nađ Terem 10 | Elektronika 1 (P) Janoš Minich Terem 23 | Villamos mérések (AV) Šandor Nađ Terem 406 | Villamos mérések (LV) Šandor Nađ Terem 406 | ||||||||||
| Péntek | Objektum-orientált programozás (AV) Sanja Maravić Čisar Terem 101 | ||||||||||||||
