| 1. Čas 08:00h - 08:45h | 2. Čas 08:50h - 09:35h | 3. Čas 09:45h - 10:30h | 4. Čas 10:35h - 11:20h | 5. Čas 11:30h - 12:15h | 6. Čas 12:20h - 13:05h | 7. Čas 13:10h - 13:55h | 8. Čas 14:00h - 14:45h | 9. Čas 14:50h - 15:35h | 10. Čas 15:45h - 16:30h | 11. Čas 16:35h - 17:20h | 12. Čas 17:25h - 18:10h | 13. Čas 18:15h - 19:00h | 14. Čas 19:10h - 19:55h | 15. Čas 20:00h - 20:45h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljak | Internet tehnologije (E) Zlatko Čović Prostorija A0 | Mikrokontroleri (E) Mikloš Pot Prostorija 204 | Internet tehnologije (TGY) Helena Manojlović Prostorija 301 | ||||||||||||
| Utorak | Baze podataka (E) Janoš Šimon Prostorija 301 | Baze podataka (TGY) Janoš Šimon Prostorija 301 | Arhitektura računara (TGY) Monika Fajin Prostorija 301 | ||||||||||||
| Sreda | Objektno orijentisano programiranje (E) Robert Pinter Prostorija 101 | Mikrokontroleri (TGY) Mikloš Pot Prostorija 301 | |||||||||||||
| Četvrtak | Arhitektura računara (E) Tibor Sakal Prostorija A0 | Objektno orijentisano programiranje (TGY) Robert Pinter Prostorija 101 | |||||||||||||
| Petak | |||||||||||||||
