| 5 | Menadžment proizvoda i usluga | 6 | 30 | 30 | 0 |  |  | 
                                                            
                                    | 5 | Nemački jezik | 4 | 30 | 30 | 0 |  |  | 
                                                            
                                    | 5 | Poslovno odlučivanje | 6 | 30 | 30 | 0 |  |  | 
                                                            
                                    | 5 | Projektni engleski | 6 | 30 | 30 | 0 |  |  | 
                                                            
                                    | 5 | Agilni pristup u razvoju softverskih sistema | 6 | 30 | 30 | 0 |  |  | 
                                                            
                                    | 5 | Digitalni marketing | 6 | 30 | 30 | 0 |  |  | 
                                                            
                                    | 5 | Liderstvo i timski rad | 6 | 30 | 30 | 0 |  |  | 
                                                            
                                    | 5 | Matematika 3 | 6 | 30 | 30 | 0 |  |  | 
                                                            
                                    | 5 | Objektno orijentisano programiranje | 6 | 30 | 30 | 0 |  |  | 
                                                            
                                    | 5 | Termodinamika i mehanika fluida | 6 | 30 | 30 | 0 |  |  | 
                            
                                                            
                                    |  | 
                            
                                                                                    
                                    | 6 | Projekat | 2 | 30 | 30 | 0 |  |  | 
                                                            
                                    | 6 | Stručna praksa | 2 | 0 | 0 | 90 |  |  | 
                                                            
                                    | 6 | Tehnički engleski jezik | 4 | 30 | 30 | 0 |  |  | 
                                                            
                                    | 6 | Završni rad | 6 | 0 | 0 | 180 |  |  | 
                                                            
                                    | 6 | Animacije u računarstvu | 6 | 30 | 15 | 15 |  |  | 
                                                            
                                    | 6 | Menadžment projekata | 6 | 30 | 15 | 15 |  |  | 
                                                            
                                    | 6 | Obnovljivi izvori energije | 6 | 30 | 30 | 0 |  |  |